簡要描述:內(nèi)藏式主軸(DDS)伺服刀架斜背式車床,床身一體鑄造成形少積屑設(shè)計概念可靠的Fanuc控制系統(tǒng)
產(chǎn)品目錄
品牌 | 臺中精機/OR | 產(chǎn)地 | 進口 |
---|---|---|---|
布局形式 | 斜床身 | 控制形式 | 數(shù)控 |
安裝形式 | 落地式 | 自動化程度 | 全自動 |
刀架/刀塔 | 伺服刀塔 | 界面語言 | 中文,英文,日語,德語,韓語,其他語言 |
機床大小 | 大型 | 軸數(shù) | 四軸 |
聯(lián)動軸數(shù) | 四軸聯(lián)動 | 加工用途 | 車外圓,車內(nèi)圓,車端面,車內(nèi)螺紋,車外螺紋,切槽,車小錐面,車長錐面,滾花,攻絲,打中心孔,鉆孔,擴孔,鉸孔,鏜錐孔,鏜孔,切斷,倒角,銑削平面,銑削曲面,銑溝槽,銑輪齒,銑螺紋,銑花鍵軸,雕刻,球面,臺階,其他 |
加工材質(zhì) | 鑄鐵,鋼鍛件,碳鋼件,合金鋼,木材,橡膠,塑料,UHWM,石材,陶瓷,石墨,亞克力,玻璃纖維,皮革,石棉,軟金屬,硬金屬,其他金屬材料,其他非金屬材料 | 銷售區(qū)域 | 全國,華東,華南,華北,華中,東北,西南,西北,港澳臺,海外 |
項目/機型 | 單位 | Vturn-A16 (SV) Vturn-A20 (SV) | Vturn-A16CV (SCV) Vturn-A20CV (SCV) | Vturn-A16YCV (YSCV) Vturn-A20YCV (YSCV) | |
---|---|---|---|---|---|
加工範(fàn)圍 | 床面旋徑 | mm | 720 (700前門限制) | 720 (700前門限制) | 720 (700前門限制) |
鞍架旋徑 | mm | 550 | 550 | 550 | |
兩頂心間距 | mm | 630 | 630 | 630 | |
大切削直徑 | mm | 390 | 330 | 300 | |
標(biāo)準(zhǔn)切削直徑 | mm | 320 (264) | 270 (264) | 264 | |
大加工棒材直徑 | mm | 40 52 (選配 66, 75) | 40 52 (選配 66, 75) | 40 52 (選配 66, 75) | |
行程 | X軸行程 | mm | 195+25 (165+35) | 135+115 (165+35) | 150+35 |
Z軸行程 | mm | 600 | 600 | 600 | |
B軸行程(副主軸) | mm | - (550) | - (550) | - (550) | |
Y軸行程 | mm | - | - | ±45 | |
主軸 | zui高轉(zhuǎn)速 | rpm | 6000 5000 | 6000 5000 | 6000 5000 |
主軸鼻端(夾頭) | in | A2-5 (6") A2-6 (8") | A2-5 (6") A2-6 (8") | A2-5 (6") A2-6 (8") | |
主軸孔徑 | mm | 52 62 | 52 62 | 52 62 | |
軸承內(nèi)徑 | mm | 90 100 | 90 100 | 90 100 | |
副主軸(B軸) | zui高轉(zhuǎn)速 | rpm | 7000 | 7000 | 7000 |
主軸鼻端(夾頭) | in | A2-5 (5") | A2-5 (5") | A2-5 (5") | |
軸承內(nèi)徑 | mm | 75 | 75 | 75 | |
主軸孔徑 | mm | 41 | 41 | 41 | |
大加工棒材直徑 | mm | 33 | 33 | 33 | |
刀架 | 刀架數(shù)量 | 12 | 12 | 12 | |
動力刀具數(shù)量 | - | 12 (DIN-5480) | 12 (DIN-5480) | ||
外徑刀柄尺寸 | mm | 20 (選配 25) | 20 (選配 25) | 20 (選配 25) | |
大內(nèi)徑刀柄徑 | mm | 32 (VDI-30) | VDI-30(選配VDI-40) | VDI-30 | |
換刀時間(T-T) | sec | 0.3 | 0.3 | 0.3 | |
換刀時間(含刀盤上下時間) | 1.05 (相鄰刀) 1.44 (對面刀) | 1.05 (相鄰刀) 1.44 (對面刀) | 1.05 (相鄰刀) 1.44 (對面刀) | ||
銑削轉(zhuǎn)速 | rpm | - | 3000 (4000) | 4000 | |
尾座 | 尾座心軸直徑 | mm | 75 | 75 | 75 |
尾座心軸錐度 | MT#4 | MT#4 | MT#4 | ||
心軸行程 | mm | 80 | 80 | 80 | |
進給 | 快速進給 | m/min | X/Z:24/24 (B: 15) | X/Z:24/24 (B:15) | X/Z: 24/24, Y:10 (B: 15) |
切削進給 | mm/min | X/Z=0~1260 | X/Z=0~1260 | X/Z=0~1260 | |
馬達 | 主軸馬達 | kW | 11/18.5(15%) 11/15(選配 15/22 LSB) | 11/18.5(15%) 11/15(選配 15/22 LSB) | 11/18.5(15%) 11/15(選配 15/22 LSB) |
副主軸馬達 | kW | Bil112M-10/15 | Bil112M-10/15 | αBil112M-10/15 | |
伺服馬達 | kW | X:3, Z:3 (B:3) | X:3, Z:3 (B:3) | X:4, Z:4, Y:3 (B:3) | |
銑削馬達 | kW | - | 4.5 | 4.5 | |
切削水系統(tǒng) | 水箱容量 | L | 290 | 290 | 290 |
控制器 | FANUC | 0i-TD | 0i-TD | 0i-TF | |
機械 | 電力功率 | kVA | 26 (27) 30 (31) | 27 (39) 28 (40) | 28 (44) 33 (45) |
長×寬×高 (含鐵屑輸送帶) | mm | 4248 x 1752 x 1998 | 4248 x 1752 x 1998 | 4248 x 1792 x 2258 | |
淨(jìng)重 (含標(biāo)準(zhǔn)配備) | kg | 6300 (6500) 6400 (6600) | 6300 (6500) 6400 (6600) | 6600 (6800) 6700 (6900) |
上一篇:Vturn-45臥式CNC車床
下一篇:臺中精機立式車床(臺中精機)
掃一掃 微信咨詢
©2024 蘇州日建機械科技有限公司 版權(quán)所有 備案號:蘇ICP備2021010817號-1 技術(shù)支持:機床商務(wù)網(wǎng) Sitemap.xml 總訪問量:71610 管理登陸