簡(jiǎn)要描述:Vturn-A26臺(tái)中精機(jī)臥式數(shù)控車床搭配NN型式“滾柱"軸承增加徑向負(fù)荷,前端四層迷宮,防護(hù)設(shè)計(jì),以避免破壞並能保護(hù)軸承。
產(chǎn)品目錄
品牌 | 臺(tái)中精機(jī)/OR | 產(chǎn)地 | 進(jìn)口 |
---|---|---|---|
布局形式 | 臥式,斜床身 | 控制形式 | 數(shù)控 |
安裝形式 | 落地式 | 自動(dòng)化程度 | 全自動(dòng) |
刀架/刀塔 | 伺服刀塔 | 界面語言 | 中文,英文,日語,德語,韓語,其他語言 |
機(jī)床大小 | 大型 | 軸數(shù) | 雙軸 |
聯(lián)動(dòng)軸數(shù) | 三軸聯(lián)動(dòng) | 加工用途 | 車外圓,車內(nèi)圓,車端面,車內(nèi)螺紋,車外螺紋,切槽,車小錐面,車長錐面,滾花,攻絲,打中心孔,鉆孔,擴(kuò)孔,鉸孔,鏜錐孔,鏜孔,切斷,倒角,銑削平面,銑削曲面,銑溝槽,銑輪齒,銑螺紋,銑花鍵軸,雕刻,球面,臺(tái)階,其他 |
加工材質(zhì) | 鑄鐵,鋼鍛件,碳鋼件,合金鋼,木材,橡膠,塑料,UHWM,石材,陶瓷,石墨,亞克力,玻璃纖維,皮革,石棉,軟金屬,硬金屬,其他金屬材料,其他非金屬材料 | 銷售區(qū)域 | 全國,華東,華南,華北,華中,東北,西南,西北,港澳臺(tái),海外 |
售后保修期 | 12個(gè)月 |
項(xiàng)目/機(jī)型 | 單位 | Vturn-A26/85(SV) Vturn-A26/130 (SV) | Vturn-A26/85CV(SCV) Vturn-A26/130CV(SCV) | Vturn-A26/85YCV(YSCV) Vturn-A26/130YCV(YSCV) | |
---|---|---|---|---|---|
加工范圍 | 床面旋徑 | mm | 900 (800前門限制) | 900 (800前門限制) | 900 (800前門限制) |
鞍架旋徑 | mm | 700 | 700 | 700 | |
兩頂心間距 | mm | 910 1360 | 950 1400 | 950 1400 | |
最大切削直徑 | mm | 420 (381) | 351 (381) | 381 | |
標(biāo)準(zhǔn)切削直徑 | mm | 340 (294.5) | 285 (294.5) | 294.5 | |
最大加工棒材直徑 | mm | 75 (選配 91, 106) | 75 (選配 91, 106) | 75 (選配 91, 106) | |
行程 | X軸行程 | mm | 210+50 (190.5+69.5) | 142.5+117.5 (190.5+69.5) | 190+69.5 |
Z軸行程 | mm | 850 1300 | 850 1300 | 850 1300 | |
B軸行程(副主軸) | mm | - (830) - (1280) | - (830) - (1280) | - (830) - (1280) | |
Y軸行程 | mm | - | - | ±55 | |
主軸 | 最高轉(zhuǎn)速 | rpm | 3500 | 3500 | 3500 |
主軸鼻端(夾頭) | in | A2-8 (10") | A2-8 (10") | A2-8 (10") | |
主軸孔徑 | mm | 86(選配 105) | 86(選配 105) | 86(選配 105) | |
軸承內(nèi)徑 | mm | 130(選配 160) | 130(選配 160) | 130(選配 160) | |
副主軸(B軸) | 最高轉(zhuǎn)速 | rpm | 4500 (選配 6000) | 4500 (選配 6000) | 4500 (選配 6000) |
主軸鼻端(夾頭) | in | A2-5 (6") | A2-5 (6") | A2-5 (6") | |
軸承內(nèi)徑 | mm | 90 | 90 | 90 | |
主軸孔徑 | mm | 52 | 52 | 52 | |
最大加工棒材直徑 | mm | 40 | 40 | 40 | |
刀架 | 刀架數(shù)量 | 12 | 12 | 12 | |
動(dòng)力刀具數(shù)量 | - | 12 (DIN-5480) | 12 (DIN-5480) | ||
外徑刀柄尺寸 | mm | 25 | 25 | 25 | |
最大內(nèi)徑刀柄徑 | mm | 50 (VDI-40) | VDI-40 | VDI-40 | |
換刀時(shí)間(T-T) | sec | 0.3 | 0.3 | 0.3 | |
換刀時(shí)間(含刀盤上下時(shí)間) | 1.05 (相鄰刀) 1.44 (對(duì)面刀) | 1.05 (相鄰刀) 1.44 (對(duì)面刀) | 1.05 (相鄰刀) 1.44 (對(duì)面刀) | ||
銑削轉(zhuǎn)速 | rpm | - | 3000 (4000) | 4000(選配 6000) | |
尾座 | 尾座心軸直徑 | mm | 110 | 110 | 110 |
尾座心軸錐度 | MT#5 (選配 MT#4) | MT#5 (選配 MT#4) | MT#5 (選配 MT#4) | ||
心軸行程 | mm | 100 | 100 | 100 | |
進(jìn)給 | 快速進(jìn)給 | m/min | X/Z:24/24 (B:15) | X/Z:24/24 (B:15) | X/Z: 20/20, Y:10 (B: 15) |
切削進(jìn)給 | mm/min | X/Z=0~1260 | X/Z=0~1260 | X/Z=0~1260 | |
馬達(dá) | 主軸馬達(dá) | kW | 15/22 (選配 37/45 LSB) | 15/22 (選配 37/45 LSB) | 15/22 (選配 37/45 LSB) |
副主軸馬達(dá) | kW | Bil160M-11/18.5 | Bil160M-11/18.5 | Bil160M-11/18.5 | |
伺服馬達(dá) | kW | X:4, Z:4 (B:4) | X:4, Z:4 (B:4) | X:4, Z:4, Y: 4, (B:4) | |
銑削馬達(dá) | kW | - | 4(4.5) | 3.7/5.5(cont./30 min.) | |
切削水系統(tǒng) | 水箱容量 | L | 360 410 | 360 410 | 360 410 |
控制器 | FANUC | 0i-TD | 0i-TD | 0i-TF | |
機(jī)械 | 電力功率 | kVA | 30 (44) | 33 (45) | 36 (49) |
長×寬×高 (含鐵屑輸送帶) | mm | 4813 x 2100 x 1935 5493 x 2100 x 1935 | 4813 x 2100 x 1935 (2325) 5493 x 2100 x 1935 (2325) | 4813 x 2100 x 2325 5493 x 2100 x 2325 | |
凈重 (含標(biāo)準(zhǔn)配備) | kg | 7600 9000 | 7600 (7800) 9000 (9200) | 7700 (7900) 9100 (9300) |
掃一掃 微信咨詢
©2024 蘇州日建機(jī)械科技有限公司 版權(quán)所有 備案號(hào):蘇ICP備2021010817號(hào)-1 技術(shù)支持:機(jī)床商務(wù)網(wǎng) Sitemap.xml 總訪問量:71610 管理登陸