簡要描述:本機(jī)種系福裕多年精心研究的技術(shù)結(jié)晶,外型穩(wěn)固、結(jié)構(gòu)剛強(qiáng),各操作把手及活動式操作盤均于操作者*良的視線范圍內(nèi)及zui舒適的操作位置,此乃配合人體工學(xué)設(shè)計的優(yōu)良機(jī)種,提供您更高的工作效率。主軸以四個超精密斜角滾珠軸承支撐,能承受重負(fù)荷研磨三軸滾柱滑軌采用(S55C)鋼 鐵所制,硬度可達(dá)HRC60-64。 前后傳動采用經(jīng)高周波熱處里之研磨螺桿,切槽時最能確保精度。
產(chǎn)品目錄
品牌 | 福裕/CHEVALIER | 產(chǎn)地 | 進(jìn)口 |
---|---|---|---|
類型 | 普通,數(shù)控,高精度,萬能,高速,仿形,其他,數(shù)顯 | 自動化程度 | 自動 |
數(shù)控系統(tǒng) | 無,可選配,三菱/MITSUBISHI,廣州數(shù)控/GSK,華興/WASHING,西門子/SIEMENS,海德漢/HEIDENHAIN,法格/FAGOR,發(fā)那科/FANUC,凱恩帝/KND,上海開通,華中/HNC,大隈/OKUMA,寶元/LNC,新代/SYNTEC,力士樂/Rexroth,其他數(shù)控系統(tǒng) | 界面語言 | 中文,英文,日語,德語,韓語,其他語言 |
布局形式 | 立式 | 磨削類型 | 干濕兩用 |
加工材質(zhì) | 硬金屬,軟金屬,合金,鋼結(jié)構(gòu),塑料,纖維,板材,橡膠,玻璃,陶瓷,石材,磁性材料,其他 | 加工用途 | 外圓柱面,內(nèi)圓柱面,外錐面,內(nèi)錐面,軸肩端面,非球面,平面,球面,刀具,模具,孔加工,螺紋面,齒輪,齒條,成型表面,專用,其他 |
銷售區(qū)域 | 全國,華東,華南,華北,華中,東北,西南,西北,港澳臺,海外 |
福裕磨床機(jī)臺特性介紹
高 精 密 平 面 磨 床
※ 前后滑動面采用shuang V 導(dǎo)軌并黏貼耐磨滑片(Turctie - B) 并經(jīng)精密的刮花處理
※ 2 A 機(jī) 種: 左右行程為油壓驅(qū)動,前后行程為馬達(dá)間接驅(qū)動.
3 A 機(jī) 種: 左右行程為油壓驅(qū)動,前后及升降行程為馬達(dá)間接驅(qū)動.
※ 基于安全考量,設(shè)計與電氣箱門互鎖的自動斷電裝置.
機(jī) 械 規(guī) 格 表
項 目 | FSG-2/3A1224 | ||
工作臺面積 | 305×610mm | ||
最大研磨長度 | 縱向 | 610mm | |
最大研磨寬度 | 橫向 | 305mm | |
工作臺至主軸中心線最大距離 | 630mm | ||
標(biāo)準(zhǔn)磁力夾頭尺寸 | 300×600mm | ||
工作臺縱向移動
| 縱向行程–油壓 | 650mm | |
最大行程–手動 | 700mm | ||
工作臺無段變速 | 5 ~ 25m/min | ||
鞍座橫向移動 | 快動 (約) | 1100mm/min | |
自動橫向移動 | 1~12mm | ||
最大自動移動行程 | 360mm | ||
最大手動移動行程 | 370mm | ||
每一轉(zhuǎn) | 4mm | ||
每一刻度 | 0.02mm | ||
輪頭垂直進(jìn)給 | 自動進(jìn)給 | (3A 標(biāo)準(zhǔn)功能) 0.002 ~ 0.04mm | |
每一轉(zhuǎn) | 2mm | ||
每一刻度 | 0.01mm | ||
快動 (約) | (3A 標(biāo)準(zhǔn)功能) 330mm/min | ||
精細(xì) | 每一轉(zhuǎn) | (3A 標(biāo)準(zhǔn)功能) 0.2mm | |
微調(diào) | 每一刻度 | (3A 標(biāo)準(zhǔn)功能) 0.002mm | |
主軸驅(qū)動 | 轉(zhuǎn)速 | 50Hz /1450rpm | |
額定馬力 | 5HP-4P / 3.7kw | ||
油壓驅(qū)動 | 額定馬力 | 2HP-6P / 1.5kw | |
前后驅(qū)動 | 額定馬力 | 0.05HP / 40w | |
快速升降驅(qū)動 | 額定馬力 | (3A 標(biāo)準(zhǔn)功能) 1/4HP / 0.19kw | |
建議使用砂輪(外徑×寬度×內(nèi)徑) | ψ355×50×ψ127mm | ||
占地面積(長度×寬度×高度) | 2670×1830×1900mm | ||
重量 | 凈重-3A為準(zhǔn) | 2100kg | |
包含裝箱 | 2450kg | ||
額定總馬力 (約) | 10HP / 7.5kw | ||
包裝 (長度×寬度×高度) -3A為準(zhǔn) | 2501×1879×2032mm |
FSG-2/3A1224技術(shù)文件
項目 機(jī)型 | FSG-2/3A1224 | |
工作范圍 | ||
1.工作臺面積 | 305×610mm | |
2. X軸行程 | 610mm | |
3. Z軸行程 | 自動 | 360mm |
手動 | 370mm | |
4.工作臺至主軸中心線最大距離 | 630mm | |
5.標(biāo)準(zhǔn)砂輪直徑 | ψ355mm | |
6.工作臺T型槽尺寸 | 14mm*1 | |
7.工作臺容許負(fù)載 | 420kg | |
軸向傳動系統(tǒng) | ||
1.油壓系統(tǒng) | 油壓缸內(nèi)徑 | ψ35mm |
活塞桿外徑 | ψ20mm | |
行程 | 650mm | |
油箱容量 | 150L | |
油壓工作壓力 | 12Kg/cm² | |
馬達(dá)規(guī)格 |
| 2HP/6P |
2. Y軸螺桿
| 直徑 | ψ28mm |
導(dǎo)程 | 4mm | |
等級 | 精車-e300/0.03 | |
潤滑方式 | G68潤滑油連續(xù)潤滑 | |
馬達(dá)規(guī)格 | 1/4HP/4P | |
3. Z軸螺桿 | 直徑 | ψ30mm |
導(dǎo)程 | 4mm | |
等級 | 熱處理+研磨--e300/0.03 | |
潤滑方式 | G68潤滑油連續(xù)潤滑 | |
馬達(dá)規(guī)格 | 80W-6P | |
軌道系統(tǒng) | ||
1. X軸軌道型式 | 一V一平軌道+特凱 | |
軌道跨距 | 220mm | |
2. Y軸軌道型式 | 鋼軌+硬軌刮花+側(cè)邊特凱 | |
軌道跨距 | 314mm | |
3. Z軸軌道型式 | shuangv軌+特凱 | |
軌道跨距 | 780mm | |
占地面積與凈重 | ||
1. 長度 | 2670mm | |
2. 寬度 | 1810mm | |
3. 高度 | 2020mm | |
4. 機(jī)床凈重-3A為準(zhǔn) | 2100kg | |
| ||
項目 機(jī)型 | FSG-2/3A1224 | |
主軸系統(tǒng) | ||
1. 主軸硬度 | HRC 60°±2° | |
主軸錐度 | 5° | |
2. 前端軸承 | ||
內(nèi)徑 | ψ50mm | |
外徑 | ψ90mm | |
寬度 | 20mm | |
數(shù)量 | 2 | |
3. 后端軸承 | ||
內(nèi)徑 | ψ50mm | |
外徑 | ψ80mm | |
寬度 | 16mm | |
數(shù)量 | 2 | |
4. 標(biāo)準(zhǔn)主軸馬達(dá) | 5HP/4P | |
總額定馬力 | 10HP/7.5kw | |
動力線徑 | 3.5 mm² |
掃一掃 微信咨詢
©2024 蘇州日建機(jī)械科技有限公司 版權(quán)所有 備案號:蘇ICP備2021010817號-1 技術(shù)支持:機(jī)床商務(wù)網(wǎng) Sitemap.xml 總訪問量:71562 管理登陸