簡(jiǎn)要描述:立式CNC車床Vturn-V760變速箱使用發(fā)那科的廣域馬達(dá)高性能、高扭力輸出頭部寬硬軌與跨距快速換刀油壓刀塔米漢納(Meehanite)鑄鐵提升除屑與切削水防漏
產(chǎn)品目錄
品牌 | 臺(tái)中精機(jī)/OR | 產(chǎn)地 | 進(jìn)口 |
---|---|---|---|
布局形式 | 立式 | 控制形式 | 數(shù)控 |
安裝形式 | 落地式 | 數(shù)控系統(tǒng) | 發(fā)那科/FANUC |
自動(dòng)化程度 | 全自動(dòng) | 刀架/刀塔 | 液壓刀架 |
界面語(yǔ)言 | 中文,英文,日語(yǔ),德語(yǔ),韓語(yǔ),其他語(yǔ)言 | 機(jī)床大小 | 大型 |
軸數(shù) | 雙軸 | 聯(lián)動(dòng)軸數(shù) | 兩軸聯(lián)動(dòng) |
加工用途 | 車外圓,車內(nèi)圓,車端面,車內(nèi)螺紋,車外螺紋,切槽,車小錐面,車長(zhǎng)錐面,滾花,攻絲,打中心孔,鉆孔,擴(kuò)孔,鉸孔,鏜錐孔,鏜孔,切斷,倒角,銑削平面,銑削曲面,銑溝槽,銑輪齒,銑螺紋,銑花鍵軸,雕刻,球面,臺(tái)階,其他 | 加工材質(zhì) | 鑄鐵,鋼鍛件,碳鋼件,合金鋼,木材,橡膠,塑料,UHWM,石材,陶瓷,石墨,亞克力,玻璃纖維,皮革,石棉,軟金屬,硬金屬,其他金屬材料,其他非金屬材料 |
銷售區(qū)域 | 全國(guó),華東,華南,華北,華中,東北,西南,西北,港澳臺(tái),海外 | 類型 | 單柱式 |
項(xiàng)目\機(jī)型 | 單位 | Vturn-V760 (CV) | |
---|---|---|---|
加工範(fàn)圍 | 床身旋徑 | mm | 900 |
鞍座旋徑 | mm | 650 | |
最大加工直徑 | mm | 760 | |
最大加工高度 | mm | 760 | |
標(biāo)準(zhǔn)加工直徑 | mm | 630 | |
行程 | X軸行程 | mm | 380+40 (380+30為CV) |
Z軸行程 | mm | 780 | |
主軸 | 最高主軸轉(zhuǎn)速 | rpm | 2000 |
主軸鼻端 | A2-11 | ||
主軸孔徑 | mm | 105 | |
軸承內(nèi)徑 | mm | 160 | |
夾頭尺寸 | inch | 18" (選配 15"/21"/24"/28") | |
最大工件荷重 | kg | 1160 | |
刀塔 | 刀數(shù) | 12 | |
刀具搭配 (選配) | 12 (VDI-50) (DIN-5480,徑向,左刀) | ||
外徑刀尺寸 | mm | 32 | |
最大內(nèi)徑刀尺寸 | mm | 60 (選配 63) | |
換刀時(shí)間 | sec. | 1 (油壓) (0.2伺服為CV) | |
進(jìn)給 | 快速進(jìn)給 | m/min | X/Z = 20/20 |
X 軸球螺桿 | mm | Ø40 x P10 | |
Z 軸球螺桿 | mm | Ø50 x P10 | |
切削進(jìn)給 | mm/min | X/Z=0~1260 | |
馬達(dá) | 主軸馬達(dá) | kW | 30/37 (α30i) |
齒輪箱 | ZF 齒輪箱 (標(biāo)準(zhǔn)) | ||
X/Z 軸伺服馬達(dá) | kW | X:4, Z:7 | |
銑削馬達(dá) (選配) | kW | 7 | |
銑削轉(zhuǎn)速 | rpm | 3000 | |
機(jī)械 | Fanuc控制器 | 0i-T | |
切削水箱 | Liter | 300 | |
寬 x 長(zhǎng) x 高 (含輸送帶) | mm | 2032 × 3915 × 3400 | |
電源需求 | kVA | 35 (39為CV) | |
機(jī)械重量 | kg | 12500 |
掃一掃 微信咨詢
©2024 蘇州日建機(jī)械科技有限公司 版權(quán)所有 備案號(hào):蘇ICP備2021010817號(hào)-1 技術(shù)支持:機(jī)床商務(wù)網(wǎng) Sitemap.xml 總訪問(wèn)量:71610 管理登陸